調節(jie)閥系列(lie)
電動(dong)閥系列(lie)
氣(qi)動(dong)閥系列(lie)
氣(qi)動(dong)球(qiu)閥
氣(qi)動(dong)蝶(die)閥
氣(qi)動(dong)閘(zha)閥
氣(qi)動(dong)截(jie)止閥
氣(qi)動(dong)放(fang)料(liao)閥
切斷閥系列(lie)
執行器(qi)及附件(jian)
手動閥系列(lie)
上海川滬閥門有(you)限公(gong)司生產(chan)的(de)電(dian)動(dong)粉(fen)體蝶閥,又叫電(dian)動水(shui)泥蝶閥、電動(dong)蝴蝶(die)閥,是專(zhuan)門(men)用於(yu)粉(fen)體,顆粒物(wu)料(liao)的(de)工(gong)業(ye)產(chan)品(pin)。閥體橡(xiang)膠密(mi)封圈形成(cheng)的(de)軟性密(mi)封使(shi)其非(fei)常(chang)適(shi)合各利(li)粉(fen)體,顆粒物(wu)料(liao)的(de)應(ying)用場(chang)合,特(te)別是對於磨(mo)損(sun)性強的(de)物(wu)料(liao)。在需要重(zhong)力落料(liao)或(huo)氣(qi)力(li)輸(shu)送的(de)粉(fen)體,顆粒物(wu)料(liao)處理系統(tong)中(zhong),電動(dong)粉(fen)體蝶閥常常(chang)被安(an)裝(zhuang)在料(liao)鬥,筒倉(cang),螺旋輸(shu)送機(ji)出口以(yi)及(ji)氣(qi)送管(guan)路(lu)上。根據應用要(yao)求,可(ke)以(yi)單獨(du)選配(pei)驅動(dong)手柄(bing)或(huo)者(zhe)電動執行器(qi)。接入(ru)220V電(dian)壓即可(ke)控制(zhi)閥門的(de)開(kai)關,也可(ke)以(yi)接入(ru)控(kong)制(zhi)模塊(kuai),輸入(ru)控(kong)制(zhi)信(xin)號(hao)4-20mA或(huo)1-5V DC進(jin)行控制(zhi)。 |
![]() |
電動(dong)粉(fen)體蝶閥 |
| 型號(hao) | BLD-F | |
|---|---|---|
| 公(gong)稱(cheng)通徑(mm) | DN100-DN400 | |
| 壓力(li)(Mpa) | 0-0.2 | |
| 主要(yao)零件(jian) | 閥體 | 壓鑄(zhu)鋁(lv)合金 |
| 閥板(ban) | 碳(tan)鋼(gang)內(nei)襯板(ban),覆(fu)以(yi)耐(nai)磨(mo)高(gao)分(fen)子(zi)材料(liao) | |
| 密(mi)封圈 | 丁晴(qing)橡(xiang)膠(NBR) | |
| 適(shi)用介質(zhi) | 水(shui)泥、泥漿(jiang)、粉(fen)體 | |
| 適用溫(wen)度(du)(℃) | -15~100 | |
| 氣(qi)動(dong)執行器(qi) | 型號(hao) | CP、GT系列(lie)、AT系列(lie)、AW系列(lie) |
| 壓(ya)力(Mpa) | 0.4~0.7 | |
| 執行器(qi)類(lei)別 | CH系列(lie)執行器(qi)參(can)數(shu) | HQ系列(lie)執行器(qi)參(can)數(shu) |
|---|---|---|
| 電源(yuan)電(dian)壓(ya) | 標準:220V AC單相(xiang) 可(ke)選:110V AC 單相(xiang)、380/440V AC 三(san)相(xiang)、24V/110V/220V AC | |
| 輸(shu)出(chu)力矩(ju) | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
| 動(dong)作(zuo)範(fan)圍(wei) | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可(ke)選 |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | 開(kai)關到位(wei)燈(開(kai)關兩位(wei)控制(zhi))、無(wu)源(yuan)觸(chu)點信(xin)號(hao)、1/5K電(dian)位(wei)計、智(zhi)能調(tiao)節(jie)(4~20mA模擬量(liang)信(xin)號(hao)控(kong)制(zhi)) | |
| 動(dong)作(zuo)時間(jian) | 15秒(miao)/30秒(miao)/60秒(miao) | 18S~112S |
| 保(bao)護(hu)裝置(zhi) | 過熱保(bao)護(hu) | 內(nei)置過(guo)熱保(bao)護(hu)、過載(zai)保(bao)護(hu) |
| 環境(jing)溫(wen)度(du) | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手(shou)動(dong)操(cao)作(zuo) | 同附帶(dai)手柄(bing)操作(zuo) | 機(ji)械離合機(ji)構,配(pei)手輪操作 |
| 機(ji)械限位(wei) | 電氣(qi)、機(ji)械二(er)重限(xian)位(wei) | 2個外部調整(zheng)螺栓(shuan) |
| 防護(hu)等級(ji) | IP65 | IP65、IP67、可(ke)定制(zhi)IP68 |
| 防(fang)爆(bao)等(deng)級 | 無(wu)防(fang)爆(bao) | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位(wei)置測量(liang) | 可(ke)選裝(zhuang)開(kai)關或(huo)電(dian)位(wei)計 | 電(dian)位(wei)計、比(bi)例(li)控制(zhi)單元(yuan) |
| 驅動(dong)電機(ji) | 8W/E | 鼠(shu)籠(long)式(shi)異步(bu)電(dian)機(ji) |
| 進線接口 | PE1/2〞進(jin)線線鎖(suo) | 2個 PF 3/4" |
| 殼體材料(liao) | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青(qing)銅,聚碳(tan)酸(suan)脂 |
| 外塗(tu)層 | 幹(gan)粉(fen),環氧(yang)聚酯(zhi),具(ju)有(you)超(chao)強(qiang)防腐(fu)功(gong)能 | |
| 采(cai)用獨(du)特(te)的(de)電(dian)制(zhi)動(dong)線路(lu),因而定位(wei)精(jing)度(du)高(gao),執行機(ji)構靈敏(min),啟動停止迅(xun)速,運(yun)行(xing)平(ping)穩(wen)。同(tong)時具(ju)有(you)抗(kang)幹(gan)擾、抗(kang)浪湧(yong)電(dian)壓、防擊(ji)穿(chuan)能力(li)強的(de)特(te)點 | ||
註:表中(zhong)尺寸(cun)為(wei)不(bu)帶(dai)標準附件(jian)數(shu)據。另由(you)於產(chan)品(pin)改(gai)進技(ji)術(shu)創新參(can)數(shu)可(ke)能有(you)壹定變(bian)化(hua),請(qing)咨詢(xun)公(gong)司技(ji)術部門索取(qu)新數(shu)據。
|
|