調(tiao)節(jie)閥(fa)系(xi)列
電(dian)動調(tiao)節閥(fa)
氣(qi)動調(tiao)節(jie)閥(fa)
自(zi)力(li)式(shi)調節(jie)閥(fa)
Cv3000調(tiao)節(jie)閥(fa)
電(dian)動閥(fa)系(xi)列
氣(qi)動閥(fa)系(xi)列
切(qie)斷(duan)閥(fa)系(xi)列
執(zhi)行器及附件
手動閥(fa)系(xi)列
上(shang)海(hai)川滬(hu)閥(fa)門有限(xian)公司(si)生(sheng)產的(de)Z640Y氣(qi)動高壓(ya)閘閥(fa)用(yong)於(yu)需(xu)要(yao)快速(su)啟(qi)閉的高壓(ya)工況(kuang),利用閘板的(de)上下(xia)工作(zuo)來(lai)接通(全開)和(he)截斷(duan)(全(quan)關)管道(dao)中(zhong)的(de)流體(ti)介(jie)質(zhi)。 氣(qi)動高壓(ya)閘閥(fa)和(he)其他同(tong)類(lei)閥(fa)門相比(bi),具有(you)以下優點: 上(shang)海(hai)川滬(hu)閥(fa)門有限(xian)公司(si)生(sheng)產的(de)氣(qi)動高壓(ya)閘閥(fa),廣(guang)泛(fan)應用於化工(gong)、石化、消防(fang)等(deng)場(chang)合。 |
![]() |
Z640H氣(qi)動高壓(ya)閘閥(fa) |
| 設計與制(zhi)造(zao) | 結(jie)構長(chang)度(du) | 法(fa)蘭(lan)尺(chi)寸(cun) | 壓(ya)力-溫(wen)度 | 試驗(yan)-檢驗 |
| GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 公(gong)稱壓(ya)力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封(feng)試(shi)驗(yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封(feng)試(shi)驗(yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
| 氣(qi)密封(feng)試(shi)驗(yan) | 0.4-0.7 | |||||
| 體(ti)蓋板(ban) | 閥(fa) 桿(gan) | 密封(feng)面(mian) | 墊(dian) 片 | 填(tian) 料(liao) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度℃ | 適(shi)用介(jie)質(zhi) |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本(ben)體(ti)材料 尼龍 |
增(zeng)強柔(rou)性石墨 1Cr13/柔(rou)性石墨 08軟鋼(gang) 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE |
柔(rou)性石墨 增強(qiang)柔(rou)性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水、蒸汽(qi)、油品 |
| WC1 | 38CrMoA1 25Cr2MoV |
≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷(xiao)酸類(lei) | |||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋(cu)酸(suan)類(lei) |
![]() |
Z640H氣(qi)動高壓(ya)閘閥(fa)外形(xing)尺(chi)寸(cun)圖 |
| 公稱通徑(jing) DN |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT (Kg) |
| CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
| 80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
| 500 | 1150 | 755 | 6720 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2940 | 1720 | 600 | 2160 |
註:表(biao)中(zhong)尺(chi)寸(cun)為不帶(dai)標準(zhun)附件數(shu)據(ju)。另(ling)由於產品改進技(ji)術(shu)創新參數可能(neng)有(you)壹(yi)定(ding)變(bian)化,請咨詢公(gong)司(si)技(ji)術(shu)部門索取新數(shu)據(ju)。
|
|