調(tiao)節閥系(xi)列
電動(dong)閥系(xi)列
氣動(dong)閥系(xi)列
切斷閥系(xi)列
執(zhi)行(xing)器(qi)及附(fu)件(jian)
手(shou)動(dong)閥系(xi)列
|
上(shang)海川(chuan)滬(hu)閥門有限(xian)公(gong)司生產的(de)手(shou)動(dong)伸縮(suo)蝶(die)閥,SD343H伸縮(suo)蝶(die)閥適用於溫度≤80℃,用於石油(you)、化(hua)工(gong)、食(shi)品、醫(yi)藥(yao)、輕(qing)紡、造紙(zhi)、電力(li)、給排水(shui)、氣體(ti)管(guan)路(lu)上(shang),作(zuo)調(tiao)節流量(liang)和(he)截流介質(zhi)的(de)作(zuo)用,具(ju)有補償(chang)管(guan)道熱(re)脹(zhang)冷(leng)縮(suo)的(de)功(gong)能。伸縮(suo)蝶(die)閥集(ji)伸(shen)縮(suo)器(qi)和(he)法蘭(lan)式蝶閥於壹(yi)體(ti),既(ji)具(ju)有蝶閥的功(gong)能,又(you)具(ju)有消除管(guan)線(xian)熱應(ying)力(li)的(de)伸(shen)縮(suo)器(qi)功(gong)能,安裝簡便;特別(bie)適(shi)用於替(ti)換(huan)老管(guan)線(xian)上的(de)閥門。 |
![]() |
手動(dong)伸縮(suo)蝶(die)閥 SD343H |
| 公稱通(tong)徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試(shi)驗壓(ya)力(li) | 強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密(mi)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密(mi)封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度(du) | ≤80℃ | |||
| 適(shi)用介質(zhi) | 空(kong)氣、水(shui)、蒸(zheng)氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅動(dong)形式 | 手動(dong)、蝸桿蝸輪傳(chuan)動(dong)、氣傳動(dong)、電傳動(dong)。 | |||
![]() |
手動(dong)伸縮(suo)蝶(die)閥 外形尺(chi)寸(cun)圖 |
| 公稱(cheng)通(tong)徑 | 外形尺(chi)寸(cun)(參(can)考值(zhi)) | 法蘭尺(chi)寸和(he)螺栓(shuan)孔(kong)尺寸(標準(zhun)值(zhi)) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | 設計大(da)長度 | 設計小長度 | 設計長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫(hao)米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
蝶閥結構(gou)簡(jian)單、體(ti)積(ji)小、重(zhong)量(liang)輕(qing),其(qi)組成部分也比較(jiao)少,就關(guan)鍵(jian)的(de)幾個(ge)零(ling)部件(jian)就(jiu)能構(gou)成(cheng)了蝶閥,開啟的(de)時(shi)候也非常(chang)方(fang)便,只(zhi)需要把開關選擇到(dao)九十(shi)度即可,蝶閥對流體(ti)的(de)控(kong)制(zhi)非常(chang)好(hao),可以隨時(shi)增加流量(liang)或者減少流量(liang),閥門在(zai)運輸(shu)任何流體(ti)的(de)時(shi)候(hou)都有壹(yi)定(ding)的阻(zu)力(li),而(er)蝶(die)閥的阻(zu)力(li)主要(yao)來自(zi)於其自(zi)身(shen),比如蝶(die)閥體(ti)的(de)厚(hou)度(du),如果(guo)想(xiang)減少對流體(ti)的(de)阻(zu)力(li)只(zhi)需要降(jiang)低(di)其(qi)厚(hou)度(du)即可。
彈性(xing)密(mi)封則具(ju)有受溫度限(xian)制(zhi)的缺陷。
蝶閥的運用範圍(wei)也比較(jiao)廣,如果(guo)用來控(kong)制(zhi)流量(liang)的(de)話(hua)就(jiu)需要選(xuan)擇不(bu)同(tong)的(de)類(lei)型(xing)和(he)閥體(ti)的(de)大(da)小了,因為蝶(die)閥在(zai)設計的時候本(ben)身就(jiu)比較(jiao)適合壹(yi)些口徑(jing)比較(jiao)大(da)的(de)閥門。蝶(die)閥不僅(jin)在(zai)石油(you)、煤氣、化(hua)工(gong)、水(shui)處(chu)理等壹(yi)般工(gong)業(ye)上(shang)得到廣泛應(ying)用,而(er)且(qie)還(hai)應(ying)用於熱電站的(de)冷(leng)卻(que)水(shui)系(xi)統。
1、在(zai)安裝時,閥瓣(ban)要停在(zai)關閉(bi)的(de)位置上。
2、開啟位置應(ying)按蝶(die)板(ban)的(de)旋(xuan)轉角(jiao)度來(lai)確(que)定(ding)。
3、帶有旁通(tong)閥的蝶閥,開啟前應(ying)先打開(kai)旁(pang)通(tong)閥。
4、應(ying)按制(zhi)造(zao)廠(chang)的安裝說明(ming)書(shu)進(jin)行(xing)安(an)裝,重量(liang)大(da)的(de)蝶閥,應(ying)設置牢固的基礎。
註:表(biao)中(zhong)尺寸(cun)為(wei)不(bu)帶標準(zhun)附(fu)件(jian)數據(ju)。另由(you)於產品改(gai)進(jin)技(ji)術創新參(can)數可能有壹(yi)定(ding)變(bian)化(hua),請(qing)咨(zi)詢公司技術部門索(suo)取新數據(ju)。
|
|