調節閥(fa)系(xi)列(lie)
電(dian)動(dong)閥(fa)系(xi)列(lie)
電動(dong)球(qiu)閥(fa)
電(dian)動(dong)蝶閥(fa)
電(dian)動(dong)閘(zha)閥(fa)
電(dian)動(dong)截(jie)止(zhi)閥(fa)
電(dian)動(dong)放料閥(fa)
氣(qi)動(dong)閥(fa)系(xi)列(lie)
氣(qi)動(dong)球(qiu)閥(fa)
氣(qi)動(dong)蝶閥(fa)
氣(qi)動(dong)閘閥(fa)
氣(qi)動(dong)截止(zhi)閥(fa)
氣(qi)動(dong)放料閥(fa)
切(qie)斷(duan)閥(fa)系(xi)列(lie)
執(zhi)行器及附件
手動閥(fa)系(xi)列(lie)
|
上(shang)海川(chuan)滬閥(fa)門(men)有(you)限公(gong)司生產(chan)的軟密(mi)封對(dui)夾蝶閥(fa)軟(ruan)密(mi)封中(zhong)線(xian)蝶閥(fa)具有(you)開(kai)關(guan)及調節流體功能,廣(guang)泛(fan)用於(yu)各(ge)種(zhong)工業流體控(kong)制(zhi),和(he)傳(chuan)統(tong)截止(zhi)閥(fa)和(he)球(qiu)閥(fa)相(xiang)比,蝶閥(fa)重(zhong)量輕(qing),成本低。隨著(zhe)各(ge)種(zhong)人造(zao)橡(xiang)膠工(gong)業的快速發(fa)展,軟密(mi)封中(zhong)線(xian)蝶閥(fa) 不僅(jin)能用於(yu)傳(chuan)統(tong)水(shui)處理工(gong)業(ye),還(hai)可用(yong)於各(ge)種(zhong)現(xian)代化學(xue)工(gong)業。 |
![]() |
軟密(mi)封對(dui)夾蝶閥(fa) D371X |
| 型(xing)號(hao) | XD371X-10 | XD371X-16 | |
|---|---|---|---|
| 工(gong)作(zuo)壓(ya)力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
| 適用溫度(du)(℃) | ≤65 | ||
| 適用介質(zhi) | 水(shui)等 | ||
| 材料(liao) | 閥(fa)體 | 鑄鐵 | |
| 蝶板 | 球(qiu)墨鑄鐵(表(biao)面尼龍(long)覆(fu)層(ceng)) | ||
| 閥(fa)桿 | 鉻不銹鋼 | ||
| 閥(fa)座 | 丁(ding)晴橡(xiang)膠 | ||
| 填(tian)料 | O形(xing)橡(xiang)膠圈 | ||
![]() |
軟密(mi)封對(dui)夾蝶閥(fa) 外(wai)形(xing)尺寸圖 |
| 公(gong)稱通(tong)徑 DN(mm) |
連(lian)接(jie)尺寸 | 外(wai)形(xing)尺寸 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | Z-φd | D71X | D371X | D671X | D971X | ||||||||||
| H | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | |||||
| 40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | 295 | 193 | 125 | 305 | 420 | 125 | 125 | ||
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | 306 | 193 | 125 | 316 | 180 | 65 | 438 | 125 | 125 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | 320 | 193 | 125 | 330 | 180 | 65 | 453 | 125 | 125 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | 345 | 193 | 125 | 385 | 245 | 72 | 478 | 125 | 125 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | 385 | 193 | 125 | 435 | 240 | 72 | 519 | 125 | 125 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | 410 | 193 | 125 | 450 | 240 | 72 | 713 | 325 | 245 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | 445 | 193 | 125 | 625 | 350 | 93 | 749 | 325 | 245 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | 570 | 283 | 165 | 720 | 350 | 93 | 843 | 325 | 245 |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 645 | 283 | 165 | 805 | 550 | 350 | 945 | 363 | 373 | |||
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 740 | 334 | 175 | 840 | 600 | 350 | 1010 | 363 | 373 | |||
| 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 765 | 334 | 175 | 885 | 600 | 350 | 1050 | 363 | 373 | |||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 875 | 425 | 210 | 975 | 600 | 350 | 1135 | 363 | 373 | |||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 940 | 425 | 210 | 1040 | 750 | 380 | 1220 | 465 | 413 | |||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 995 | 425 | 210 | 1095 | 750 | 380 | 1330 | 546 | 431 | |||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 1130 | 425 | 210 | 1230 | 750 | 380 | 1400 | 546 | 556 | |||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 1475 | 620 | 320 | 1475 | 750 | 380 | 1530 | 546 | 556 | |||
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1535 | 620 | 320 | 1505 | 750 | 380 | 1600 | 546 | 556 | |||
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1660 | 620 | 320 | 1660 | 1250 | 380 | 1745 | 617 | 706 | |||
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1760 | 620 | 320 | 1760 | 1500 | 580 | 1810 | 632 | 706 | |||
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 1500 | 580 | 2035 | 632 | 706 | |||
| 1200 | 254 | 1400 | 1340 | 32-34 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 2035 | 632 | 706 | |||||
| 1400 | 279 | 1620 | 1560 | 36-34 | 885 | 2360 | 620 | 320 | 2360 | 2785 | 632 | 706 | |||||
| 1600 | 318 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1035 | 2525 | 780 | 450 | 2525 | 2620 | 715 | 835 | |||||
| 1800 | 356 | 2045 | 1970 | 44-41 | 1175 | 2860 | 780 | 450 | 2860 | 2760 | 715 | 835 | |||||
| 2000 | 406 | 2265 | 2180 | 48-48 | 1325 | 3250 | 920 | 570 | 3250 | 2920 | 715 | 835 | |||||
蝶閥(fa)結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan)、體積(ji)小(xiao)、重(zhong)量輕(qing),其(qi)組成部(bu)分(fen)也比較少(shao),就(jiu)關(guan)鍵(jian)的幾(ji)個(ge)零(ling)部(bu)件就(jiu)能構成(cheng)了(le)蝶閥(fa),開(kai)啟(qi)的時候也非(fei)常(chang)方(fang)便,只需要把(ba)開(kai)關(guan)選擇到九(jiu)十度(du)即(ji)可,蝶閥(fa)對(dui)流體的控(kong)制(zhi)非(fei)常(chang)好(hao),可(ke)以隨時增加流量或者(zhe)減少(shao)流量,閥(fa)門(men)在(zai)運(yun)輸(shu)任(ren)何(he)流體的時候都有(you)壹(yi)定(ding)的阻力,而蝶閥(fa)的阻力主要來(lai)自(zi)於(yu)其(qi)自(zi)身,比如蝶閥(fa)體的厚(hou)度,如果(guo)想(xiang)減少(shao)對(dui)流體的阻力只需要降(jiang)低(di)其(qi)厚(hou)度即(ji)可。
彈(dan)性(xing)密(mi)封則(ze)具有(you)受(shou)溫度(du)限制(zhi)的缺陷。
蝶閥(fa)的運用範(fan)圍(wei)也比較廣(guang),如果(guo)用(yong)來(lai)控(kong)制(zhi)流量的話就(jiu)需要選擇不同(tong)的類型(xing)和(he)閥(fa)體的大小(xiao)了(le),因為蝶閥(fa)在(zai)設(she)計的時候本(ben)身就(jiu)比較適合壹(yi)些口(kou)徑比較大(da)的閥(fa)門(men)。蝶閥(fa)不僅(jin)在(zai)石油(you)、煤氣(qi)、化(hua)工、水(shui)處理等壹般(ban)工業(ye)上(shang)得到廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong),而且(qie)還(hai)應(ying)用(yong)於熱電(dian)站的冷卻(que)水(shui)系統(tong)。
1、在(zai)安(an)裝(zhuang)時,閥(fa)瓣(ban)要停在(zai)關(guan)閉的位置(zhi)上。
2、開(kai)啟(qi)位置(zhi)應(ying)按(an)蝶板的旋(xuan)轉(zhuan)角(jiao)度來(lai)確定(ding)。
3、帶有(you)旁(pang)通閥(fa)的蝶閥(fa),開(kai)啟(qi)前應(ying)先(xian)打(da)開(kai)旁(pang)通閥(fa)。
4、應(ying)按(an)制(zhi)造(zao)廠(chang)的安(an)裝(zhuang)說(shuo)明書進(jin)行安(an)裝(zhuang),重(zhong)量大(da)的蝶閥(fa),應(ying)設(she)置(zhi)牢固(gu)的基礎(chu)。
註(zhu):表(biao)中(zhong)尺寸為不帶標準(zhun)附件數(shu)據。另由(you)於(yu)產品改進(jin)技術(shu)創新參(can)數(shu)可(ke)能有(you)壹(yi)定(ding)變(bian)化(hua),請(qing)咨(zi)詢(xun)公(gong)司技術(shu)部門(men)索(suo)取新數(shu)據。
|
|