調節(jie)閥系列(lie)
電動閥系(xi)列(lie)
氣動閥系(xi)列(lie)
切斷閥系(xi)列(lie)
執(zhi)行器及附(fu)件
手(shou)動閥系(xi)列(lie)
|
上(shang)海(hai)川(chuan)滬(hu)閥門有限公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產的YK43H氣體減(jian)壓閥屬於先導(dao)活(huo)塞(sai)式(shi)減(jian)壓閥,由主(zhu)閥(fa)和導(dao)閥兩(liang)部(bu)分組成,主(zhu)閥(fa)主(zhu)要由閥座(zuo)、主(zhu)閥(fa)盤(pan)、活(huo)塞(sai)、彈(dan)簧等零件組成,導(dao)閥主(zhu)要由閥座(zuo)、閥(fa)瓣(ban)、膜片(pian)、彈(dan)簧、調節(jie)彈(dan)簧等零件組成。通過(guo)調節(jie)調節(jie)彈(dan)簧壓力設定出口壓力、利用膜片(pian)傳(chuan)感出(chu)口(kou)壓力變(bian)化,通過導(dao)閥啟(qi)閉驅動活(huo)塞(sai)調節(jie)主(zhu)閥(fa)節(jie)流(liu)部(bu)位(wei)過流(liu)面積的大小,實現(xian)減(jian)壓穩壓功能。YK43H氣體減(jian)壓閥主(zhu)要用(yong)於氣體管(guan)路,如(ru)空氣(qi)、氮氣(qi)、氧氣、氫氣、液化氣、天然(ran)氣(qi)等氣體。 |
![]() |
YK43H氣體減(jian)壓閥 |
| 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼(ke)體試(shi)驗壓(ya)力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密(mi)封(feng)試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 高(gao)進(jin)口(kou)壓(ya)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出(chu)口(kou)壓力範(fan)圍(wei)(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓(ya)力特性偏(pian)差(cha)(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流(liu)量(liang)特性偏(pian)差(cha)(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 小壓(ya)差(cha)(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏(lou)量(liang) | X/F(聚四氟(fu)乙(yi)稀(xi)/橡膠):O滲(shen)漏(lou) Y(硬(ying)密(mi)封(feng)):按GB12245-1989 | |||||
![]() |
YK43H氣體減(jian)壓閥 外形尺寸(cun)圖(tu) |
PN1.6-4.0MPa
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑DN | 外(wai) 形 尺 寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑DN | 外(wai) 形 尺 寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
| 100 | 380 | 380 | 185 | |
| 125 | 450 | 490 | 215 | |
| 150 | 500 | 490 | 225 | |
| 200 | 550 | 535 | 260 | |
| 250 | 650 | 580 | 310 | |
| 300 | 800 | 725 | 355 | |
| 350 | 850 | 765 | 395 | |
| 400 | 900 | 800 | 435 | |
| 500 | 950 | 855 | 495 | |
訂(ding)貨須知(zhi):
產品型(xing)號(hao) 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑 連接法(fa)蘭標準(zhun) 額(e)定流(liu)量(liang)系數(shu)Cv 進(jin)口(kou)壓(ya)力 調節(jie)範圍(wei) 工(gong)作(zuo)介質(zhi)和介質(zhi)溫(wen)度(du)
|
|