調節(jie)閥系列(lie)
電動(dong)閥系列(lie)
氣動(dong)閥系列(lie)
切斷(duan)閥系列(lie)
執行(xing)器及附件(jian)
手動(dong)閥系列(lie)
|
上海(hai)川(chuan)滬閥門(men)有限(xian)公(gong)司專業(ye)生產的(de)G41C堰式(shi)搪瓷隔膜(mo)閥,在隔(ge)膜閥內(nei)壁塗(tu)有搪瓷層,搪瓷具有表(biao)面十分(fen)光滑和具有隔(ge)離金屬(shu)離子的(de)特(te)性(xing),可(ke)以適(shi)用(yong)於比較(jiao)特(te)殊(shu)的(de)介質,也(ye)耐(nai)強(qiang)腐(fu)蝕。設(she)計與(yu)制(zhi)造(zao)標(biao)準(zhun): GB12239 結構長(chang)度標(biao)準(zhun): GB12221 、 JB1688 法蘭(lan)連(lian)接尺寸標(biao)準(zhun): GB4216 、 JB78 |
![]() |
堰式(shi)搪瓷隔膜(mo)閥 |
| 部(bu)件(jian) | 材質 |
| 閥體 | 鑄(zhu)鐵(tie) |
| 閥蓋 | 鑄(zhu)鐵(tie) |
| 襯裏 | 玻璃(li)搪瓷 |
| 隔膜(mo) | 橡膠、氟(fu)塑料(liao) |
| 閥瓣 | 鑄(zhu)鐵(tie) |
| 閥桿 | 碳(tan)鋼(gang) |
| 手(shou)輪(lun) | 鑄(zhu)鐵(tie) |
![]() |
堰(yan)式(shi)搪瓷隔膜(mo)閥外形(xing)尺寸圖(tu) |
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(jing) | 公(gong)稱(cheng)壓(ya)力 | 工(gong)作(zuo)壓力 | L | D | D1 | n-φd | H1 | H2 | D0 | 質(zhi)量 |
| DN | MPa | MPa | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/kilos |
| 15 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 112 | 100 | 3 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 116 | 125 | 100 | 4 | ||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 123 | 137 | 120 | 5.5 | ||
| 32 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 134 | 152 | 120 | 7 | ||
| 40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 155 | 175 | 140 | 9 | ||
| 50 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 171 | 197 | 140 | 12 | ||
| 65 | 0.6 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 206 | 240 | 200 | 19 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 220 | 260 | 200 | 26 | ||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 272 | 324 | 280 | 39 | ||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 338 | 406 | 280 | 63 | ||
| 150 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 380 | 460 | 320 | 86 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 506 | 626 | 400 | 142 |
註:表中(zhong)尺寸為(wei)不帶(dai)標(biao)準(zhun)附(fu)件(jian)數據(ju)。另(ling)由(you)於產品(pin)改進(jin)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)參數可(ke)能(neng)有壹(yi)定(ding)變(bian)化,請咨詢(xun)公(gong)司技術(shu)部(bu)門(men)索取新(xin)數(shu)據(ju)。
|
|