調節(jie)閥(fa)系列
電動閥(fa)系(xi)列
氣動(dong)閥系(xi)列
切(qie)斷(duan)閥(fa)系(xi)列(lie)
執(zhi)行(xing)器(qi)及(ji)附(fu)件(jian)
手動閥(fa)系列(lie)
|
上海(hai)川(chuan)滬(hu)專(zhuan)業生產(chan)的WJ61Y波(bo)紋管(guan)閘(zha)閥(fa)的閥桿(gan)采用(yong)波(bo)紋管(guan)及(ji)填(tian)料(liao)雙重(zhong)密封(feng)結(jie)構,確(que)保閥桿(gan)處的無泄漏密封(feng),特(te)別適(shi)用(yong)於(yu)易(yi)燃(ran)、易(yi)爆(bao)、有毒(du)及(ji)貴重(zhong)介質(zhi)的管(guan)路(lu)。 波(bo)紋管(guan)采用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼或 Inconel 材料(liao)制造,波(bo)紋管(guan)密封(feng)結(jie)構設計合理(li),耐疲(pi)勞,使用(yong)壽(shou)命長。 波(bo)紋管(guan)閘(zha)閥(fa)適(shi)用(yong)於(yu) Class150 ~ 900 、 PN1.0 ~ 16.0MPa ,工作(zuo)溫(wen)度(du) -29 ~ 425℃ (碳鋼(gang))、 -29 ~ 500℃ (不(bu)銹(xiu)鋼)的各種管(guan)路(lu)上,用(yong)於(yu)截斷(duan)或(huo)接(jie)通(tong)管(guan)路(lu)中(zhong)的介質(zhi),選用(yong)不(bu)同(tong)的材質(zhi),可(ke)分(fen)別適(shi)用(yong)於(yu)水(shui)、蒸(zheng)汽、油品(pin)、硝(xiao)酸、醋(cu)酸、氧(yang)化性介質(zhi)、尿(niao)素(su)等多種(zhong)介質(zhi)。 |
![]() |
波(bo)紋管(guan)鍛(duan)鋼閘閥(fa) |
| 序(xu)號(hao) | 零(ling)件(jian)名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type A182 F22 | Type A182 F304L | Type A182 F316L | ||
| 1 | 閥(fa)體 | A105N | A182 F22 | A182 F304L | A182 F316L |
| 2 | 閥(fa)座 | A276 420 | A276 304 | A276 304L | A276 316L |
| 3 | 閘板(ban) | A276 420 | A276 304 | A276 304L | A276 316L |
| 4 | 閥桿(gan) | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316L |
| 5 | 波(bo)紋管(guan) | 304 | 304L | 316L | |
| 6 | 閥(fa)蓋(gai) | A105N | A182 F22 | A182 F304L | A182 F316L |
| 7 | 填(tian)料(liao) | 柔性石墨(mo) | PTFE | ||
| 8 | 吊緊(jin)螺栓(shuan)/螺母(mu) | A193 B8/A 194 2H | A193 B8/A 194 4 | A193 B8/A194 8 | A193 B8/A194 8M |
| 9 | 填(tian)料(liao)壓板(ban) | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | 填(tian)料(liao)壓板(ban) | A105N | A182 F304 | ||
| 11 | 閥桿(gan)螺母(mu) | A276 420 | |||
| 12 | 手輪 | A197 A182 F304 | |||
| 13 | 加(jia)長套(tao) | A105 | A182 F22 | A182 F304L | A182 F316L |
| 14 | 下拖板(ban) | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316L |
| 15 | 上拖(tuo)板(ban) | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316L |
| 16 | 螺釘 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 17 | 鎖(suo)緊螺母(mu) | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 適(shi)用(yong)介質(zhi) | 水(shui)、蒸(zheng)汽、油品(pin)等 | 水(shui)、蒸(zheng)氣、油(you)品等(deng) | 消酸、醋(cu)酸等(deng) | ||
| 適(shi)用(yong)溫(wen)度(du) | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C | ||
![]() |
波(bo)紋管(guan)鍛(duan)鋼閘閥(fa)外(wai)形尺(chi)寸圖(tu) |
| NPS | 縮徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| 全(quan)徑(jing) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | ||
| L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
| H(開) | 220 | 220 | 225 | 244 | 321 | 321 | 347 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
| 重(zhong)量 | 螺栓(shuan)式(shi) | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 16.8 | 25.2 |
| 焊接式 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 9.6 | 13.5 | 20.25 | |
註:表中尺寸為(wei)不(bu)帶(dai)標(biao)準附件(jian)數(shu)據(ju)。另(ling)由於產(chan)品改進技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)參(can)數(shu)可(ke)能(neng)有(you)壹定變化,請咨(zi)詢公(gong)司(si)技(ji)術(shu)部(bu)門索取新(xin)數(shu)據(ju)。
|
|